灰铸铁件
2016/11/11 20:44:01
详细介绍
组成成分
灰铸铁碳量较高(为2.7%~4.0%),可看成是碳钢的基体加片状石墨。按基体组织的不同灰铸铁分为三类:铁素体基体灰铸铁;珠光体一铁素体基体灰铸铁;珠光体基体灰铸铁。
铁素体灰铸铁是在铁素体的基体上分布着多而粗大的石墨片,其强度、硬度差,很少应用;
珠光体灰铸铁是在珠光体的基体上分布着均匀、细小的石墨片,其强度、硬度相对较高,常用于制造床身、机体等重要件;
珠光体—铁素体灰铸铁是在珠光体和铁素体混合的基体上,分布着较为粗大的石墨片,此种铸铁的强度、硬度尽管比前者低,但仍可满足一般机体要求,其铸造性、减震性均佳,且便于熔炼,是应用最广的灰铸铁。
灰铸铁显微组织的不同,实质上是碳在铸铁中存在形式的不同。灰铸铁中的碳有化合碳(Fe3C)和石墨碳所组成。化合碳为0.8%时,属珠光体灰铸铁;化合碳小于0.8%时,属珠光体—铁素体灰铸铁;全部碳都以石墨状态存在时,则为铁素体灰铸铁。
按GB/T 9439-1988规定,根据直径30mm单铸试棒的抗拉强度,将灰铸铁分为六个牌号。灰铸铁的牌号是由“HT”(“灰铁”两字汉语拼音字首)和最小抗拉强度σb 值(用φ30mm试棒的搞拉强度)表示。例如牌号HT250表示φ30mm试棒的最小抗拉强度值为250MPa的灰铸铁。设计铸件时,应根据铸件受力处的主要壁厚或平均壁厚选择铸铁牌号。
铸铁类别 | 牌号 | 铸件壁厚/mm | 力学性能 | 应用 | |
σb/MPa≥ | HBS | ||||
铁素体 灰铸铁 | HT100 | 2.5~10 | 130 | 10~166 | 适用于载荷小、对摩擦和磨损无特殊要求的不重要铸件,如防护罩、盖、油盘、手轮、支架、底板、重锤、小手柄等 |
10~20 | 100 | 93~140 | |||
20~30 | 90 | 87~131 | |||
30~50 | 80 | 82~122 | |||
铁素体—珠光体 灰铸铁 | HT150 | 2.5~10 | 175 | 137~205 | 承受中等载荷的铸件,如机座、支架、箱体、刀架、床身、轴承座、工作台、带轮、端盖、泵体、阀体、管路、飞轮、电机座等 |
10~20 | 145 | 119~179 | |||
20~30 | 130 | 110~166 | |||
30~50 | 120 | 105~157 | |||
珠光体 灰铸铁 | HT200 | 2.5~10 | 220 | 157~236 | 承受较大载荷和要求一定的气密性或耐蚀性等较重要铸件,如汽缸、齿轮、机座、飞轮、床身、气缸体、气缸套、活塞、齿轮箱、刹车轮、联轴器盘、中等压力阀体等 |
10~20 | 195 | 148~222 | |||
20~30 | 170 | 134~200 | |||
30~50 | 160 | 129~192 | |||
HT250 | 4.0~10 | 270 | 175~262 | ||
10~20 | 240 | 164~247 | |||
20~30 | 220 | 157~236 | |||
30~50 | 200 | 150~225 | |||
孕育铸铁 | HT300 | 10~20 | 290 | 182~272 | 承受高载荷、耐磨和高气密性重要铸件,如重型机床、剪床、压力机、自动车床的床身、机座、机架,高压液压件,活塞环,受力较大的齿轮、凸轮、衬套,大型发动机的曲轴、气缸体、缸套、气缸盖等 |
20~30 | 250 | 168~251 | |||
30~50 | 230 | 161~241 | |||
HT350 | 10~20 | 340 | 199~298 | ||
20~30 | 290 | 182~272 | |||
30~50 | 260 | 171~257 |
(摘自GB/T 9439-1988)